Prämien Glarus
2010
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 250.00 | 238.50 | 209.20 | 180.00 | 151.00 | 134.50 |
| ohne Unfallzusatz | 232.50 | 221.80 | 194.50 | 167.50 | 140.50 | 125.00 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendeten 25. Altersjahr | 205.00 | 195.50 | 171.00 | 135.00 | 123.70 | 110.00 |
| ohne Unfallzusatz | 190.70 | 181.80 | 159.00 | 125.60 | 115.00 | 102.50 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 | 31.50 | 30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 |
Welche Franchise soll ich wählen?