Prämien Graubünden
2010
Graubünden Region 1 |
||||||
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 263.00 | 251.30 | 222.20 | 193.00 | 164.00 | 144.00 |
| ohne Unfallzusatz | 244.60 | 233.70 | 206.60 | 179.50 | 152.50 | 133.90 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendetem 25. Altersjahr | 215.00 | 206.00 | 182.00 | 159.00 | 134.50 | 116.00 |
| ohne Unfallzusatz | 200.00 | 191.60 | 169.30 | 147.90 | 125.00 | 108.00 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 |
31.50 |
30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 | |
Graubünden Region 2 |
||||||
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 247.00 | 235.30 | 206.50 | 177.00 | 148.00 | 134.00 |
| ohne Unfallzusatz | 229.70 | 219.00 | 192.00 | 164.60 | 137.60 | 124.60 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendetem 25. Altersjahr | 203.00 | 193.00 | 169.00 | 145.00 | 121.00 | 109.50 |
| ohne Unfallzusatz | 188.80 | 179.50 | 157.20 | 134.90 | 112.50 | 101.80 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 |
31.50 |
30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 | |
Graubünden Region 3 |
||||||
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 227.00 | 215.50 | 186.50 | 157.00 | 128.00 | 122.00 |
| ohne Unfallzusatz | 211.10 | 200.40 | 173.40 | 146.00 | 119.00 | 113.50 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendetem 25. Altersjahr | 186.00 | 176.50 | 152.70 | 129.00 | 110.00 | 100.00 |
| ohne Unfallzusatz | 173.10 | 164.20 | 142.00 | 120.00 | 102.30 | 93.00 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 | 31.50 | 30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 | |
Hier erfahren Sie Ihre Prämienregion.
Welche Franchise soll ich wählen?