Prämien Schwyz
2010
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 253.00 | 242.00 | 212.50 | 183.00 | 154.00 | 136.00 |
| ohne Unfallzusatz | 235.30 | 225.10 | 197.60 | 170.20 | 143.20 | 126.50 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendetem 25. Altersjahr | 207.00 | 198.00 | 174.00 | 150.00 | 126.00 | 113.00 |
| ohne Unfallzusatz | 192.50 | 184.10 | 161.80 | 139.50 | 117.20 | 105.00 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 | 31.50 | 30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 |
Welche Franchise soll ich wählen?