Prämien Uri
2010
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| Erwachsene ab 19. Altersjahr, resp. 26. Altersjahr | 237.00 | 226.00 | 197.00 | 167.00 | 138.00 | 127.50 |
| ohne Unfallzusatz | 220.40 | 210.20 | 183.20 | 155.30 | 128.30 | 118.50 |
| Jugendliche ab 19. bis vollendetem 25. Altersjahr | 217.50 | 206.00 | 177.00 | 148.00 | 124.00 | 117.00 |
| ohne Unfallzusatz | 202.30 | 191.60 | 164.60 | 137.60 | 115.30 | 108.80 |
| Franchise | 0.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | |
| Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr | 53.00 | 42.00 | 36.00 | 31.50 | 30.10 | |
| ohne Unfallzusatz | 49.30 | 39.00 | 33.50 | 29.30 | 28.00 |
Welche Franchise soll ich wählen?